数据列表 |
TL3A Series Drawing TL Series |
---|---|
标准包装 | 2,000 |
类别 | 电阻器 |
家庭 | 芯片电阻 - 表面安装 |
系列 | TL, CGS |
包装 | 散装 |
电阻 (Ω) | 0.068 |
容差 | ±1% |
功率 (W) | 1W |
成分 | 金属箔 |
特性 | 电流检测 |
温度系数 | ±75ppm/°C |
封装/外壳 | 2512(6432 公制) |
供应商器件封装 | 2512 |
大小/尺寸 | 0.252" 长x 0.126" 宽(6.40mm x 3.20mm) |
高度 | 0.024"(0.60mm) |
端子数 | 2 |
其它名称 |
1-1625827-1-ND 116258271 A105526 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 |
单价 (含税) |
货期 (工作日) |
操作 |
1-1625827-1 | TE Connectivity | RES 0.068 OHM 1W 1% 2512 | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
1-1625827-1 TE Connectivity |
RES 0.068 OHM 1W 1% 2512 |
查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 制造商 / 说明 / 型号 / 仓库库存编号 | 缓存库存数 | 操作 | |
|
TE Connectivity Precision resistor, SMD 68 1 W ± 1 %, 1-1625827-1, TE Connectivity 型号:1-1625827-1 仓库库存编号:160-58-029 |
|
此仓库没货 1 + ¥11.72 更多价格信息... |
查看其他仓库 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
1-1625827-1 TE Connectivity |
RES 0.068 OHM 1W 1% 2512 |
查价格库存 查看详细 |
1-1625865-3 | TE Connectivity | RES 4.99 OHM 1/8W 0.1% 0805 | 电阻器 > SMD 芯片电阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625865-3.htm | |
1-1625865-4 | TE Connectivity | RES 4.99 OHM 1/8W 0.1% 0805 | 电阻器 > SMD 芯片电阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625865-4.htm | |
1-1625875-2 | TE Connectivity | RES 1.00K OHM 1/4W 5% AXIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625875-2.htm | |
1-1625885-3 | TE Connectivity | RES 10.0K OHM 1W 5% AXIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625885-3.htm | |
1-1625885-4 | TE Connectivity | RES 10.0 OHM 1W 5% AXIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625885-4.htm | |
1-1625885-7 | TE Connectivity | RES 120 OHM 1W 5% AXIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625885-7.htm | |
1-1625892-0 | TE Connectivity | RES 10.0K OHM 3W 5% AXIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625892-0.htm | |
1-1625892-1 | TE Connectivity | RES 10.0 OHM 3W 5% AXIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625892-1.htm | |
1-1625892-5 | TE Connectivity | RES 150 OHM 3W 5% AXIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625892-5.htm | |
1-1625892-6 | TE Connectivity | RES 15.0K OHM 3W 5% AXIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625892-6.htm | |
1-1625958-8 | TE Connectivity | RES 20M OHM 2W 1% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625958-8.htm | |
1-1625963-2 | TE Connectivity | RES 1.5K OHM 10W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625963-2.htm | |
1-1625963-5 | TE Connectivity | RES 1.0 OHM 10W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625963-5.htm | |
1-1625966-0 | TE Connectivity | RES 15 OHM 16W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625966-0.htm | |
1-1625971-3 | TE Connectivity | RES 18 OHM 25W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625971-3.htm | |
1-1625971-4 | TE Connectivity | 线绕电阻器 - 底架安装 HSA25 1K0 5% | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625971-4.htm | |
1-1625971-6 | TE Connectivity | RES 1.5K OHM 25W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625971-6.htm | |
1-1625984-0 | TE Connectivity | RES 150 OHM 50W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625984-0.htm | |
1-1625984-1 | TE Connectivity | RES 15 OHM 50W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625984-1.htm | |
1-1625984-3 | TE Connectivity | RES 180 OHM 50W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625984-3.htm | |
1-1625984-4 | TE Connectivity | RES 18 OHM 50W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625984-4.htm | |
1-1625984-7 | TE Connectivity | RES 1.0K OHM 50W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625984-7.htm | |
1-1625984-9 | TE Connectivity | RES 1.5K OHM 50W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625984-9.htm | |
1-1625999-0 | TE Connectivity | RES 1.0K OHM 100W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625999-0.htm | |
1-1625999-5 | TE Connectivity | RES 1.5 OHM 100W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625999-5.htm | |
1-1625999-8 | TE Connectivity | RES 220 OHM 100W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625999-8.htm | |
1-1630012-3 | TE Connectivity | RES 6.8 OHM 150W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630012-3.htm | |
1-1630012-4 | TE Connectivity | RES 33 OHM 150W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630012-4.htm | |
1-1630012-9 | TE Connectivity | RES 2.2 OHM 150W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630012-9.htm | |
1-1630019-0 | TE Connectivity | RES 1.0 OHM 200W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630019-0.htm | |
1-1630019-2 | TE Connectivity | RES 220 OHM 200W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630019-2.htm | |
1-1630019-3 | TE Connectivity | RES 22 OHM 200W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630019-3.htm | |
1-1630019-6 | TE Connectivity | RES 2.2 OHM 200W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630019-6.htm | |
1-1630027-1 | TE Connectivity | RES 330 OHM 300W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630027-1.htm | |
1-1630027-5 | TE Connectivity | RES 47 OHM 300W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630027-5.htm | |
1-1630027-7 | TE Connectivity | RES 4.7 OHM 300W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630027-7.htm | |
1-1630027-8 | TE Connectivity | RES 680 OHM 300W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630027-8.htm | |
1-1630186-3 | TE Connectivity | RES 0.50 OHM 50W 5% WW LUG | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630186-3.htm | |
1-163037-0 | TE CONNECTIVITY | 插??外壳 3路 | ->连接器->插接连接器和配件->插接连接器外壳 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-163037-0.htm | |
1-1630480-0 | TE Connectivity | TRIMMER 220K OHM 0.15W TH | 电路保护 > 电位计,可变电阻器 > 微调器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630480-0.htm | |
1-1630480-3 | TE Connectivity | TRIMMER 470 OHM 0.15W TH | 电路保护 > 电位计,可变电阻器 > 微调器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630480-3.htm | |
1-1630480-4 | TE Connectivity | TRIMMER 4.7K OHM 0.15W TH | 电路保护 > 电位计,可变电阻器 > 微调器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630480-4.htm | |
1-1630480-6 | TE Connectivity | TRIMMER 470K OHM 0.15W TH | 电路保护 > 电位计,可变电阻器 > 微调器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630480-6.htm |
更多产品请点击—
圆形连接器配件(1)
D-Sub连接器配件(2)
电缆套管灰色(1)
滑锁(1)
带状电缆连接器配件(2)
电缆应变消除(2)
自动化(84)
工业通讯(84)
电线电缆(663)
靴带套圈(37)
电缆和电线标记(59)
电缆组件(47)
电缆接头和压接端子(122)
电缆扎带和电缆支架(1)
设备电线(90)
热缩管(242)
IDC /扁平电缆(43)
保护管(22)
符合DIN 41612 (1)的电缆外壳
C,D,M,R型电缆外壳(1)
连接电缆,跳线(2)
连接器(3468)
音频/视频/电脑连接器(8)
板和扁平电缆连接器(704)
圆形连接器(436)
D-Sub连接器(383)
工业连接器(1887)
射频/同轴连接器(50)
连接器DIN 41612 (2)
连接器DIN 41612,C型,C / 2 + R,R / 2 (2)
触点,压接触点(1)
压接触点(1)
压接接触元件(1)
D-Sub封面(2)
外壳和风扇(1)
19''外壳配件(1)
热缩管(1)
聚四氟乙烯热缩管(1)
高频连接器(4)
IC插座,DIL (1)
DIL封装插座(1)
IC插座,PLCC (1)
PLCC插座薄型(1)
工业以太网连接器(2)
面板安装插孔(2)
多极连接器(4)
Universal Mate-N-Lok,P 6.35 mm (2)
光电子(4)
光纤元件(4)
无源元件(337)
过滤器(21)
电位器和微调器(14)
电阻器(302)
针座和插座(2)
继电器与开关(1013)
继电器(890)
开关(123)
带状电缆连接器(13)
针座DIN 41651,直型或90° (11)
带状电缆线形插座DIN 41651 BK-MOD 422 (2)
半导体(21)
半导体装配材料(16)
发展(5)
SMD和薄膜电阻器(3)
金属膜电阻器,芯片SMD (3)
特色商店(7)
服务加(7)
绞线(1)
工具(455)
手动工具(455)
视频连接器(2)
PCB用DVI连接器(2)
询价
业务受理时间:周一至周五(上午9:00~下午18:00),下午17:00以前的订单当日发货,17:00往后的订单第二天发货(周日、节假日顺延),推荐合作货运物流:顺丰速递。速递费用:23元。
创唯电子TE产品型号齐全,代理进口泰科电子元器件产品众多,可来电加Q咨询,量大优惠,梯度报价!
联系方式
联系人:吕先生 13006692189(手机/微信)
电话:400-900-3095 0755-21000796
传真:0755-27582171
邮箱:sales@szcwdz.com
企业QQ:800152669