数据列表 |
1623763 Drawing 1623757 Drawing |
---|---|
产品相片 |
1624130-1 |
RoHS指令信息 |
1623757-2 Statement of Compliance RoHS 2 Statement |
标准包装 | 1 |
类别 | 电位计,可变电阻器 |
家庭 | 旋转式电位计 - 线性 |
系列 | 23, Citec |
包装 | 散装 |
电阻 (Ω) | 1k |
功率 (W) | 0.4W |
容差 | ±20% |
温度系数 | 5% |
圈数 | 单路 |
旋转 | 300° |
调节类型 | 侧面调节 |
电阻材料 | 碳 |
端子类型 | 焊片 |
致动器长度 | 1.969"(50.00mm) |
致动器类型 | 扁平型轴 |
致动器直径 | 0.250"(6.35mm) |
尺寸 - 本体 | 方形 - 0.421" 长 x 0.717" 宽 x 0.992" 高(10.70mm x 18.20mm x 25.20mm) |
安装类型 | 面板安装 |
其它名称 |
1623757-2-ND 16237572 23ESA102MMF50NF A105765 |
型号 | 制造商 | 描述 | 库存 | 起订量 |
单价 (含税) |
货期 (工作日) |
操作 |
1623757-2 | TE Connectivity | POT 1.0K OHM 0.4W 20% SIDE FLAT | 查看库存、价格及货期 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
1623757-2 TE Connectivity |
POT 1.0K OHM 0.4W 20% SIDE FLAT |
查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
1623757-2 TE Connectivity |
POT 1.0K OHM 0.4W 20% SIDE FLAT |
查价格库存 查看详细 |
参考图片 | 型号/品牌 | 描述 / 技术参考 | 操作 |
1623757-2 TE Connectivity |
POT 1.0K OHM 0.4W 20% SIDE FLAT |
查价格库存 查看详细 |
产品描述 / 参考图片 / 价格 | 制造商零件编号 / 制造商 / 库存编号 | 操作 | ||
|
制造商零件编号: 1623757-2 品牌: TE Connectivity 库存编号: 387-745 |
购买 |
1623763-2 | TE Connectivity | POT 100K OHM 0.4W 20% SIDE FLAT | 电路保护 > 电位计,可变电阻器 > 旋转 - 线性 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623763-2.htm | |
1623767-2 | TE Connectivity | POT 1.0M OHM 0.4W 20% SIDE FLAT | 电路保护 > 电位计,可变电阻器 > 旋转 - 线性 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623767-2.htm | |
1623776-1 | TE Connectivity | RES 10.0 OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623776-1.htm | |
1623776-2 | TE Connectivity | RES 100 OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623776-2.htm | |
1623776-3 | TE Connectivity | RES 1.00K OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623776-3.htm | |
1623776-9 | TE Connectivity | RES 200 OHM 5W 5% RADIAL | ->Resistors->Through Hole Resistors-> | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623776-9.htm | |
1623779-5 | TE Connectivity | RES 10 OHM 20W 5% RADIAL WW | 电阻器 > 底座安装电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623779-5.htm | |
1623782-1 | TE Connectivity | RES 10.0K OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623782-1.htm | |
1623782-3 | TE Connectivity | RES 15.0K OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623782-3.htm | |
1623782-4 | TE Connectivity | RES 1.00K OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623782-4.htm | |
1623782-5 | TE Connectivity | RES 1.50K OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623782-5.htm | |
1623782-6 | TE Connectivity | RES 220 OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623782-6.htm | |
1623782-7 | TE Connectivity | RES 22.0K OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623782-7.htm | |
1623783-1 | TE Connectivity | RES 10.0K OHM 7W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623783-1.htm | |
1623783-2 | TE Connectivity | RES 15.0K OHM 7W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623783-2.htm | |
1623783-4 | TE Connectivity | RES 1.00K OHM 7W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623783-4.htm | |
1623783-7 | TE Connectivity | RES 22.0K OHM 7W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623783-7.htm | |
1623783-8 | TE Connectivity | RES 2.20K OHM 7W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623783-8.htm | |
1623783-9 | TE Connectivity | RES 33.0K OHM 7W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623783-9.htm | |
1623788-1 | TE Connectivity | RES 100 OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623788-1.htm | |
1623788-5 | TE Connectivity | RES 130 OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623788-5.htm | |
1623788-6 | TE Connectivity | RES 150 OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623788-6.htm | |
1623788-7 | TE Connectivity | RES 15.0 OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623788-7.htm | |
1623788-9 | TE Connectivity | RES 1.00 OHM 5W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623788-9.htm | |
1623789-1 | TE Connectivity | RES 100 OHM 7W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623789-1.htm | |
1623789-2 | TE Connectivity | RES 10.0 OHM 7W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623789-2.htm | |
1623789-4 | TE Connectivity | RES 150 OHM 7W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623789-4.htm | |
1623789-7 | TE Connectivity | RES 1.00 OHM 7W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623789-7.htm | |
1623789-9 | TE Connectivity | RES 22.0 OHM 7W 5% RADIAL | 电阻器 > 通孔电阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1623789-9.htm |
更多产品请点击—
音频,视频,射频和安全(42)
音频(6)
电脑及周边设备(16)
视频和射频(20)
自动化与控制(141)
接触器(74)
控制站开关及配件(1)
断开开关(隔离器)(1)
机器防护与安全(46)
PLC,HMI和数据采集(19)
电池(1)
电池配件(1)
化学与粘合剂(4)
环氧化合物(4)
电路保护(476)
断路器(159)
断路器配件(1)
过滤器(297)
保险丝(18)
保险丝配件(1)
连接器(13299)
特定应用/直流连接器(338)
音频,视频连接器(2)
自动化连接器(10)
背板连接器(81)
母线及接地产品(2)
圆形连接器(792)
同轴/ RF连接器(707)
压接端子,接线片和扭接接头(1976)
数据/以太网/电信连接器(346)
D-Sub / D形连接器(918)
电气/电源连接器(33)
IC插座,插头和适配器(247)
矩形/ PCB连接器(7242)
接线端子和小条(445)
测试连接器(6)
罩类,架类及柜类(10)
电气(NEMA)外壳(1)
电子外壳(9)
ESD和原型(80)
教育/业余爱好套件(2)
ESD产品(29)
设施清洁和维护(1)
焊接(1)
胶带(47)
风扇,电机和热管理(7)
散热器(7)
光电子和照明(116)
光纤产品(81)
指示器,面板安装(2)
灯具(灯泡)(2)
照明(27)
插座和灯座(4)
无源元件(7976)
EMI / RFI屏蔽/抑制(12)
气体放电管(GDT)(2)
电感器(379)
套件(12)
电阻器(7103)
热敏电阻(180)
可变电阻器(288)
气动(1)
阀门(1)
电源产品(265)
电源输入模块(PEM)(241)
电源输入模块配件(5)
电源转换开关(1)
太阳能组合器(2)
变形金刚(14)
半导体(6)
分立半导体(6)
传感器,开关和继电器(2631)
编码器(37)
继电器(837)
继电器 - 板级(685)
继电器 - 监控(2)
继电器 - 延时(TDR)(165)
继电器配件(131)
传感器配件(21)
开关配件/模块化零件(49)
开关(704)
测试与测量(5)
测试设备配件(5)
工具和硬件(606)
连接器和压接工具(427)
硬件(125)
工具配件和零件(26)
工具(21)
未分类35
电线电缆(2099)
电缆(27)
电缆组件(247)
电缆管理(1780)
电线(45)
询价
业务受理时间:周一至周五(上午9:00~下午18:00),下午17:00以前的订单当日发货,17:00往后的订单第二天发货(周日、节假日顺延),推荐合作货运物流:顺丰速递。速递费用:23元。
创唯电子TE产品型号齐全,代理进口泰科电子元器件产品众多,可来电加Q咨询,量大优惠,梯度报价!
联系方式
联系人:吕先生 13006692189(手机/微信)
电话:400-900-3095 0755-21000796
传真:0755-27582171
邮箱:sales@szcwdz.com
企业QQ:800152669